Состав и статистика

Статистика результативности игроков по звеньям, с точки зрения календаря игр.

Спруктс Иггулден Арнасон Дарзиньш
Хосса Ниживий Кария М.Редлих
Анкипанс Ципулис Букартс Берзиньш
Е.Редлихс Свеатт Галвиньш Лавиньш
К.Редлих Сотниекс Сорокин

Общая статистика

Шайбы Передачи Очки
843 байт Хосса н 40 20 60
843 байт Ниживий н 14 23 37
843 байт М.Редлих н 19 17 36
843 байт Спруктс н 12 24 36
843 байт Дарзиньш н 18 17 35
843 байт Иггулден н 12 19 31
843 байт Кария н 7 21 28
843 байт Озолиньш з 5 20 25
843 байт Анкипанс н 8 16 24
843 байт Ципулис н 10 8 18
843 байт Галвиньш з 7 11 18
843 байт Петровицки н 7 11 18
843 байт Сорокин з 5 12 17
843 байт Лавиньш з 3 9 12
843 байт К.Редлих з 3 8 11
843 байт Карсумс н 6 4 10
843 байт Арнасон н 4 4 8
843 байт Букартс н 5 2 7
843 байт Свеатт з 2 4 6
843 байт Мейя н 2 2 4
843 байт Сотниекс з 0 4 4
843 байт Берзиньш н 1 2 3
843 байт Е.Редлихс з 1 2 3
843 байт Фостер н 2 1 3
843 байт Цинкс н 0 2 2
843 байт Масальскис в 1 0 1
843 байт Дзеринс н 0 0 0
843 байт Хартманис н 0 0 0
843 байт Цибульскис з 0 0 0
843 байт Прусек в 0 0 0
843 байт Муштуков в 0 0 0

Другая информация связанная с составом команды:
1.Изменения в составе команды после первого сезона

Платформа WordPress |Тема создана OMP-8 Подписка на RSS Подписка на комментарии через RSS