Состав и статистика
Статистика результативности игроков по звеньям, с точки зрения календаря игр.
| Спруктс | Иггулден | Арнасон | Дарзиньш |
| Хосса | Ниживий | Кария | М.Редлих |
| Анкипанс | Ципулис | Букартс | Берзиньш |
| Е.Редлихс | Свеатт | Галвиньш | Лавиньш |
| К.Редлих | Сотниекс | Сорокин | |
Общая статистика |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шайбы | Передачи | Очки | |||
| Хосса | н | 40 | 20 | 60 | |
| Ниживий | н | 14 | 23 | 37 | |
| М.Редлих | н | 19 | 17 | 36 | |
| Спруктс | н | 12 | 24 | 36 | |
| Дарзиньш | н | 18 | 17 | 35 | |
| Иггулден | н | 12 | 19 | 31 | |
| Кария | н | 7 | 21 | 28 | |
| Озолиньш | з | 5 | 20 | 25 | |
| Анкипанс | н | 8 | 16 | 24 | |
| Ципулис | н | 10 | 8 | 18 | |
| Галвиньш | з | 7 | 11 | 18 | |
| Петровицки | н | 7 | 11 | 18 | |
| Сорокин | з | 5 | 12 | 17 | |
| Лавиньш | з | 3 | 9 | 12 | |
| К.Редлих | з | 3 | 8 | 11 | |
| Карсумс | н | 6 | 4 | 10 | |
| Арнасон | н | 4 | 4 | 8 | |
| Букартс | н | 5 | 2 | 7 | |
| Свеатт | з | 2 | 4 | 6 | |
| Мейя | н | 2 | 2 | 4 | |
| Сотниекс | з | 0 | 4 | 4 | |
| Берзиньш | н | 1 | 2 | 3 | |
| Е.Редлихс | з | 1 | 2 | 3 | |
| Фостер | н | 2 | 1 | 3 | |
| Цинкс | н | 0 | 2 | 2 | |
| Масальскис | в | 1 | 0 | 1 | |
| Дзеринс | н | 0 | 0 | 0 | |
| Хартманис | н | 0 | 0 | 0 | |
| Цибульскис | з | 0 | 0 | 0 | |
| Прусек | в | 0 | 0 | 0 | |
| Муштуков | в | 0 | 0 | 0 | |
Другая информация связанная с составом команды:
1.Изменения в составе команды после первого сезона


)

